No.: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de | Garantización: | 12 meses |
---|---|---|---|
Modelo de coche: | Peugeot Citroen | Nombre del producto: | Fan del ventilador |
Aplicación: | Parte de automóvil | Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Paquete: | Paquete de la red | Envío: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc. |
Condiciones de pago: | TT Unión occidental | Servicio: | Servicio al cliente las 24 horas |
Muestra: | Disponible | ||
Resaltar: | 6441CZ Citroën C4L ventilador de soplado,Ventilador de soplado automático Peugeot 308 |
Número de EO general
Marca del producto | Número |
---|---|
PEUGEOT | 6441.EP |
Citroën | Las demás: |
D.S. | Las demás: |
PEUGEOT | Las demás: |
VALEO | 559370 |
- ¿Qué es? | DY7056 |
A.Z. Meisterteile, también conocido como A.Z. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. |
El AHE | 306.142 |
A.K.S. DASIS | 068080N |
Autogama | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Calidad de refrigeración AVA | Sección 8 |
El Consejo de Seguridad | El sistema de control de las emisiones de CO2 |
FISPA | 9.2367 |
Frigorífico | 0599.1236 |
El radiador de KALE OTO | 351540 |
El KRIOS | 9.2367 |
Las demás: | 069412282010 |
- ¿ Qué es eso? | 0917421 |
Las demás | 87399 |
El FNR | 34368 |
Las medidas de seguridad | Sección 8 |
SIDAT | 9.2367 |
El término "Thermotec" | DDC013TT |
VEMO | V42-03-0246 de la Comisión de Agricultura y Desarrollo |
Grupo WILMINK | WG1445479 |
Grupo WILMINK | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Vehículo de uso general
Marca del producto | Modelo | Tipo de cuerpo | Años |
---|---|---|---|
Citroën | C4 II (NC_) | Vehículo de cabina | 2009 y 2010 |
Citroën | Las condiciones de los vehículos de las categorías II y III se aplicarán a los vehículos de las categorías II y III. | El cochecito | 2009 y 2010 |
Citroën | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Vehículo de cabina | En el período 2011-2015 |
DS Automóvil | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Vehículo de cabina | En el período 2015-2018 |
Peugeot también | 308 CC (4B_) | Cabriolet coupé | 2009 a 2015 |
Peugeot también | 308 I (4A, 4C) | Vehículo de cabina | En el período 2007-2016 |
Peugeot también | 308 SW I (4E_, 4H_) | Vehículo de la estación | 2007 a 2014 |
Peugeot también | 308 SW I Furgoneta de propiedad (4E_) | El cochecito | 2008 a 2012 |
Peugeot también | RCZ | El coupé | 2010 a 2015 |
Dongfeng Peugeot | 408 (T73) | Limousina | 2010 a 2014 |
Dongfeng Citroën | C4L (B73) | Limousina | En el período 2012-2016 |