logo
products

Accesorios para automóviles Climatizador C4L Generador de iones para Peugeot Citroen C4L DS5 OE 9804780180 9674731580

Informacion basica
Lugar de origen: Hubei, China
Nombre de la marca: Hengertong
Cantidad de orden mínima: 50
Precio: Negociable
Información detallada
No.: 9804780180, 9674731580 El tipo: Generador de iones del aire acondicionado
Garantización: 12 meses Modelo de coche: Peugeot Citroen
Nombre del producto: Generador de iones del aire acondicionado Aplicación: Parte de automóvil
Tiempo de entrega: 7 a 15 días Paquete: Paquete de la red
Envío: DHL Fedex EMS UPS TNT.etc. Condiciones de pago: TT Unión occidental
Servicio: Servicio al cliente las 24 horas Muestra: Disponible

Descripción de producto

El fabricante de automóviles de la Unión no ha presentado ninguna solicitud de autorización de importación.

Modelo Año El motor El desplazamiento (cc) Potencia en kW Transmisión
1.6T PHEV Tri-Motor 20款 El año 2019-2021 5G10 1598 147 8A/MT
1.6T PHEV Tri-Motor Lujo 20款 El año 2019-2021 5G10 1598 147 8A/MT
360THP 19 Estiramiento facial El año 2019-2021 5G06 1598 125 6A/MT
360THP 21款 En el período comprendido entre 2021 y 2023 5G06 1598 125 8A/MT
360THP 23款 El año 2023- 5G06 1598 125 8A/MT
400THP 21款 En el período 2021-2022 6G03 1751 155 8A/MT
400THP 22款 En el período de 2022-2022 6G03 1751 155 8A/MT

La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 474/2006.

Modelo Año El motor El desplazamiento (cc) Potencia en kW Transmisión
1.2T Auto Premium 15 款 En el período 2015-2016 HN03 1199 100 6A/MT
1.6THP Automático Inteligente 14款 En el período 2013-2016 Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de las aeronaves de los Estados miembros 1598 120 6A/MT
1.6THP Auto Disfrutar 13款 El año 2012-2013 Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de las aeronaves de los Estados miembros 1598 120 6A/MT
1.6THP Auto Inteligente 13款 El año 2012-2013 Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de las aeronaves de los Estados miembros 1598 120 6A/MT
1.6THP Auto Sport 13 款 En el período 2013-2014 Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de las aeronaves de los Estados miembros 1598 120 6A/MT
1.8L Manual Inteligente 13款 El año 2013-2013 ZFW 1813 102 5 MT
1.8L manual inteligente 14款 En el período 2013-2015 ZFW 1813 102 5 MT
1.8L Inteligente Auto 14 款 En el período 2013-2015 ZFW 1813 102 6A/MT
1.8L Automático Inteligente 13款 El año 2013-2013 ZFW 1813 102 6A/MT
1.8L Auto Sport 13 款 En el período 2013-2014 ZFW 1813 102 6A/MT
1.8L Auto Premium 15 款 En el período 2015-2016 ZFW 1813 102 6A/MT
1.8L Conectado manual 14款 En el período 2013-2015 ZFW 1813 102 5 MT
1.8L Conectado Auto 14款 El año 2014-2014 ZFW 1813 102 6A/MT

El valor de las emisiones de CO2 de la planta de producción es el valor de las emisiones de CO2 de la planta.

Modelo Año El motor El desplazamiento (cc) Potencia en kW Transmisión
1.6 THP Automático En el período 2016-2019 10UF01 5G02 1598 123 6A/MT
1.8 THP Automático En el período 2016-2019 10UF51 6G01 1751 150 6A/MT
360THP Comfort 19款 El año 2018-2019 5G04 1598 125 6A/MT
360THP Confort 20款 En el período 2019-2020 5G04 1598 125 6A/MT
360THP Lujo 19款 El año 2018-2019 5G04 1598 125 6A/MT
360THP lujo 20款 En el período 2019-2020 5G04 1598 125 6A/MT
400THP ORIGINES Centenario 19款 El año 2019-2019 6G03 1751 155 8A/MT
400THP ORIGINES Centenario 20款 El año 2019-2022 6G03 1751 155 8A/MT
400THP Co-Creación 22款 En el período comprendido entre 2022 y 2023 6G03 1751 155 8A/MT
400THP Premium 19款 El año 2019-2019 6G03 1751 155 8A/MT
400THP Premium 20款 El año 2019-2022 6G03 1751 155 8A/MT
400THP Premium Nappa 19款 El año 2019-2019 6G03 1751 155 8A/MT
400THP Premium Nappa 20款 En el período comprendido entre 2019 y 2023 6G03 1751 155 8A/MT
400THP Buque insignia 19款 El año 2019-2019 6G03 1751 155 8A/MT
400THP Buque insignia 20款 En el período comprendido entre 2019 y 2023 6G03 1751 155 8A/MT
400THP Conmemorativo 23款 En el período comprendido entre 2023 y 2023. 6G03 1751 155 8A/MT
400THP Confort 21款 En el período comprendido entre 2021 y 2023 6G03 1751 155 8A/MT
400THP Lujo 19款 El año 2019-2019 6G03 1751 155 8A/MT
400THP Lujo 20款 En el período comprendido entre 2019 y 2023 6G03 1751 155 8A/MT

El nuevo C4L (B73) de Dongfeng Citroën 2016-2019

Modelo Año El motor El desplazamiento (cc) Potencia en kW Transmisión
1.2T Auto Elite 16 款 En el período 2016-2017 HN03 1199 100 6A/MT
1.6T Auto Flagship 16 款 En el período 2016-2017 10UF01 5G02 1598 123 6A/MT
1.6T Auto Elite 16 款 En el período 2016-2018 10UF01 5G02 1598 123 6A/MT
230THP Auto Elite 18款 El año 2017-2018 HN03 1199 100 6A/MT
230THP Auto Líder 18款 El año 2017-2018 HN03 1199 100 6A/MT

El objetivo de la medida es reducir el riesgo de incidencia de la contaminación.

Modelo Año El motor El desplazamiento (cc) Potencia en kW Transmisión
1.6 THP El año 2015-2015 5G02 1598 123 6A/MT
1.6 THP En el período 2013-2017 5F06 1598 120 6A/MT
1.6 THP En el período 2013-2014 5F03 1598 147 6A/MT
1.8 THP En el período 2015-2016 6G01 1751 150 6A/MT


Contacto
Lin

Número de teléfono : +8615507168818

¿Qué es APP? : +8615507168818